行业数据 你的位置:首页 > 信息发布 > 行业数据
 
2012年1-9月河南省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2013-03-05 09:45:23 中国保险监督管理委员会河南监管局

报表单位:河南局-以集团本级汇总 2012 年 9 月   单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河南省-郑州市 464909.58 787947.69 29288.76 69356.76
河南省-开封市 36929.95 173320.04 3815.51 10000.53
河南省-洛阳市 122454.09 348913.38 8013.17 23115.82
河南省-平顶山市 64120.30 227110.90 3940.17 14648.41
河南省-安阳市 66622.44 228383.09 5417.22 14025.99
河南省-鹤壁市 20480.04 62050.44 1663.00 4182.78
河南省-新乡市 65043.76 263489.78 5348.63 17098.44
河南省-焦作市 69622.56 223310.50 5468.06 15908.62
河南省-济源市 14220.07 31693.57 635.04 3586.20
河南省-濮阳市 52624.13 228199.47 3758.90 13415.61
河南省-许昌市 67553.40 227248.58 4932.15 10802.93
河南省-漯河市 26132.21 138675.17 2615.43 7665.64
河南省-三门峡市 30274.95 114228.13 4542.38 5766.80
河南省-南阳市 96384.61 429036.33 7303.06 26522.08
河南省-商丘市 73341.83 317223.97 5113.84 11285.24
河南省-信阳市 57413.84 267379.30 2863.63 11042.27
河南省-周口市 81612.40 383414.80 3320.58 10763.63
河南省-驻马店市 66824.48 300198.06 5462.26 14227.13
河南省-本级 688.97 0.48 57.15 1.10
全省合计 1477253.61 4751823.68 103558.93 283415.97

注:1、全部数值均为本年累计值。

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。